- #1
asdhkbbq2
- 2
- 0
2. A price-taking firm makes air conditioners. The market price of one of their new air conditioners is $120. Its total cost information is given in the following table.
Air conditioners/day ||||| Total cost($/day)
1 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100
2 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 150
3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 220
4 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 310
5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 405
6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 510
7 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 650
8 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 800
How many air conditioners should the firm produce per day if its goal is to maximize its profit?
8. What are the respective price elasticities of supply at A and B on the supply curve shown in the following figure?
http://i867.photobucket.com/albums/ab232/babymadphoto/pk6.jpg
Is it E=(△Q/Q)/(△P/P) ?
8. E=(3/9)/(2/6)
=1
I am afraid it's wrong
Thanks all for help.
Air conditioners/day ||||| Total cost($/day)
1 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100
2 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 150
3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 220
4 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 310
5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 405
6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 510
7 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 650
8 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 800
How many air conditioners should the firm produce per day if its goal is to maximize its profit?
8. What are the respective price elasticities of supply at A and B on the supply curve shown in the following figure?
http://i867.photobucket.com/albums/ab232/babymadphoto/pk6.jpg
Is it E=(△Q/Q)/(△P/P) ?
8. E=(3/9)/(2/6)
=1
I am afraid it's wrong
Thanks all for help.